April 18, 2019
The Honorable Sid J. Gautreaux III
East Baton Rouge Sheriff’s Office
8900 Jimmy Wedell Drive
Baton Rouge, Louisiana 70807
Usa tu voz.
Dile a EBRSO que termine
su contrato con ICE.
Re: Terminación de el Acuerdo 287 (g) entre la Oficina del Alguacil de East Baton Rouge y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos
Estimado Alguacil Gautreaux:
Le escribimos para solicitar la oportunidad de reunirnos con usted para discutir el Memorando de Acuerdo (MOA) entre la Oficina del Alguacil de East Baton Rouge (EBRSO para sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE para sus siglas en inglés) que comenzó en mayo de 2017. Como sabe el MOA (también conocido como acuerdo 287 (g) da poder a los agentes de la ley de EBRSO para identificar, arrestar y procesar a las personas en la cárcel de la parroquia de EBR que consideran que estén violando las leyes migratorias. Según los datos recopilados por la Universidad de Syracuse, 60 inmigrantes han sido arrestados por personal de EBRSO y transferidos a la custodia de ICE desde que se firmó el acuerdo.[1] Sabemos que usted está profundamente comprometido con la mejora de la seguridad pública en la parroquia de East Baton Rouge y a hacer buen uso del tiempo y los recursos proporcionados por los residentes de nuestra parroquia.[2] Creemos que la participación de EBRSO en el programa 287 (g) dificulta la realización de estos dos objetivos. A continuación, describimos con más detalle por qué esperamos que finalice el acuerdo 287 (g).
Los acuerdos 287 (g) amenazan la seguridad de la comunidad y dificultan la vigilancia comunitaria
Usted y su equipo han trabajado arduamente para generar confianza y un espíritu de cooperación con las diversas comunidades que componen la parroquia de EBR, incluida la comunidad de inmigrantes a través de la labor policial y de alcance comunitario. Su arduo trabajo, junto con la confianza que hemos construido juntos, se ve amenazado por el acuerdo 287 (g) de EBRSO. La parroquia de EBR es hogar de 24,606 inmigrantes.[3] Todos conocemos el papel vital que desempeñaron los inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, en la reconstrucción del área de Baton Rouge después de las inundaciones de agosto de 2016. Nuestras hermanas y hermanos inmigrantes están trabajando arduamente para criar a sus familias y pagar sus cuentas. Como lo han señalado los jefes de policía de las ciudades principales, los inmigrantes, documentados o indocumentados, no se presentarán y brindarán la asistencia y la cooperación necesarias para las investigaciones policiales si temen que su participación en la aplicación de la ley local los someta a ellos o a sus familiares y amigos a la aplicación de leyes migratorias[4] y la posterior destrucción de sus vidas.
Debido a la extensa evidencia sobre cómo la cooperación de la policía local con migración afecta las relaciones entre la policía y la comunidad, varias jurisdicciones han finalizado sus acuerdos 287 (g), incluidos el Condado de Harris y el Condado de Carrolton en Texas (2017 y 2018), Condado de Mecklenburg, Carolina del Norte (2018). ), Condado de Orange, California (2018), El Paso, Colorado (2015), Condado de Maricopa, Arizona (2011) y Condado de Los Ángeles (2015).[5]
Los acuerdos 287 (g) son caros para las localidades
Entendemos que aunque ICE cubre el costo de la capacitación de oficiales delegados, EBRSO debe pagar la mayoría de los costos asociados con la colaboración de este acuerdo, incluidos los salarios, horas extra y otros costos de personal por el tiempo dedicado por el oficial al programa; viaje, alojamiento y viáticos para 287 (g) capacitaciones; y suministros administrativos. Además, aunque ICE puede haber pagado los costos asociados con la compra, instalación y mantenimiento de la tecnología asociada con el programa (agradeceríamos una aclaración sobre este tema), en caso de alguna demanda como consecuencia de la participación de EBRSO en el acuerdo 287 (g) su oficina puede ser considerada responsable del pago de dichos costos.[6] También entendemos que las cárceles locales no son reembolsadas por los gastos causados por la detención de un inmigrante por ICE más allá del tiempo en que la cárcel local normalmente hubiera liberado a la persona. Aún más importante, los acuerdos 287 (g) no protegen a las jurisdicciones locales de los problemas constitucionales de retener a inmigrantes solo por estar indocumentados.[7]
La EBRSO se esfuerza cada año por encontrar recursos adecuados para vigilar y servir a nuestra comunidad y recientemente ha estado trabajando arduamente para abordar la escasez de personal. La aplicación de la ley de inmigración es claramente una responsabilidad del gobierno federal. Debido a que los presupuestos y recursos de las agencias policiales locales son limitados, y que la aplicación de las leyes de inmigración conlleva una carga adicional de recursos, esperamos que esté de acuerdo en que existen fuertes argumentos fiscales para terminar el acuerdo 287 (g) de EBRSO.
La deportación perjudica a familias y comunidades
La comunidad de Baton Rouge se enorgullece de estar centrada en la familia y en ser amigable. Es en la familia donde los jóvenes forman sus conciencias, aprenden virtudes morales y desarrollan sus identidades. Has usado la "analogía del triángulo" para describir las tres principales influencias sobre los jóvenes: la escuela, la fe en Dios y la familia.[8] El bienestar de nuestra comunidad, especialmente de nuestros jóvenes, depende absolutamente del bienestar de las familias. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la investigación señala un daño significativo y duradero al bienestar de los niños como consecuencia de la deportación de los padres, en el 90% de los casos implica la deportación del padre. Los efectos incluyen trauma psicológico, dificultades materiales, inestabilidad residencial, mayor dependencia en los programas de beneficio público y desintegracion familiar.[9]
Muchos estadounidenses tardaron en reconocer los devastadores impactos a largo plazo en las familias causados por la esclavitud y el encarcelamiento en masa. Ahora debemos reconocer que alejar a los padres amorosos de sus hijos a través de la deportación también hace un daño incalculable a las familias y desgarra nuestro tejido social. Por el bien de los jóvenes y las familias de la parroquia de EBR le suplicamos que finalice su cooperación relativamente nueva con ICE en la deportación de inmigrantes que son detenidos por la policía (la mayoría de las veces a través de delitos de tránsito menores) pero que son miembros responsables y productivos. de nuestra comunidad.
Conclusión
En 2015, usted y el Representante Pat Smith fueron premiados con el prestigioso Capital Area United Way's Premio a la Hermandad en reconocimiento a su labor de por vida para eliminar los prejuicios, el fanatismo y el racismo a través de líneas étnicas, de género y religiosas. Al aceptar el premio, sus palabras resumieron por qué la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Baton Rouge está tan comprometida con el bienestar de nuestras hermanas y hermanos inmigrantes: "Todos somos seres humanos. Todos somos iguales".[10]
Gracias por su atención a esta carta.
Sinceramente,
USA TU VOZ. Únete a esta petición.
Greater New Orleans Fair Housing Action Center | Cashauna Hill, Executive Director
Louisiana Organization for Refugees and Immigrants | Dauda Sesay, President
Foundation for Louisiana | Flozell Daniels, CEO and President
Imagine Water Works | Miriam Belblidia, Co-Founder
Louisiana Language Access Coalition | Karla Sikaffy DuPlantier, Board Chair
YWCA of Greater Baton Rouge | Dianna Payton, CEO
Progressive Social Network | Jennifer Harding, President
Women With a Vision, Inc | Deon Haywood, Executive Director
Beloved Community | Rhonda Broussard, CEO
New Orleans Workers' Center for Racial Justice | Ursula Price, Executive Director
The Promise of Justice Initiative | Mercedes Montagnes, Executive Director
Orleans Parish Prison Reform Coalition | Sade Dumas, Executive Director
Power Coalition For Equity and Justice | Ashley Shelton, Executive Director
Lift Louisiana | Michelle Erenberg, Executive Director
Another Gulf Is Possible Collaborative | Jayeesha Dutta, Co-Founder
Southern Poverty Law Center | Meredith Stewart, Senior Supervising Attorney
Baton Rouge Democratic Socialists of America | Will Conlin, Treasurer
El Centro de Avance | Juan Cruz, Executive Director
National Association of Social Workers, Louisiana Chapter (NASW-LA) | Ayn W. Stehr, Executive Director
Coalition for Louisiana Progress | Melissa Flournoy, Board Chair
United Nigeria Organization - Baton Rouge (UNO-BR) | Dr. Ayodeji Famuyide
Voice of the Experienced (VOTE) - Baton Rouge Chapter | Norris Henderson, Executive Director
592 | Tia F. | Baton Rouge, La | Oct 31, 2024 |
591 | Rita D. | Baton Rouge , Louisiana | Nov 20, 2022 |
590 | Elizabeth S. | New Orleans, LA | Mar 25, 2022 |
589 | Tedrick H. | Zachary, LA | Mar 25, 2022 |
588 | Elizabeth H. | Lakeland, LA | Nov 21, 2021 |
587 | Lauren C. | Baton Rouge, LA | Nov 21, 2021 |
586 | Natalie H. | Baton Rouge , La | Nov 20, 2021 |
585 | claire h. | baton rouge, LA | Nov 20, 2021 |
584 | Ashley W. | Baton Rouge, LA | Nov 18, 2021 |
583 | Kelvinte B. | Baton Rouge, LA | Oct 21, 2021 |
582 | Jennifer T. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 16, 2021 |
581 | SK G. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 15, 2021 |
580 | Monica Y. | New Orleans, LA | Oct 15, 2021 |
579 | Liz S. | New Orleans, LA | Oct 15, 2021 |
578 | Tessica T. | Baton Rouge, LA - Louisiana | Apr 01, 2021 |
577 | Kayla M. | Baton Rouge, Louisiana | Mar 25, 2021 |
576 | Steph S. | Oakland, California | Mar 24, 2021 |
575 | Jordyn W. | Baton Rouge, LA | Mar 24, 2021 |
574 | Alphonse G. | Baton Rouge, Louisiana | Mar 05, 2021 |
573 | Alaina D. | Baton Rouge, Louisiana | Feb 04, 2021 |
572 | Liyernay P. | Atlanta , Georgia | Dec 18, 2020 |
571 | Logan A. | Ponchatoula, LA | Aug 09, 2020 |
570 | Savanna A. | Baton Rouge, Louisiana | Aug 09, 2020 |
569 | Amyri J. | B.R., LA | May 30, 2020 |
568 | Michelle G. | Denham Springs, La | May 27, 2020 |
567 | Barbara A. | Baton Rouge, LA | Apr 26, 2020 |
566 | Hannah H. | Baton Rouge, Louisiana | Mar 03, 2020 |
565 | Rusty M. | Baton Rouge, LA | Dec 16, 2019 |
564 | Danielle G. | Baton Rouge, LA | Oct 18, 2019 |
563 | Amanda D. | Covington, La | Oct 15, 2019 |
562 | Eva A. | Abita Springs, LA | Oct 11, 2019 |
561 | Alexis A. | Baton Rouge, LA | Oct 07, 2019 |
560 | Ashley W. | Baton Rouge, LA | Oct 07, 2019 |
559 | Jan M. | Baton Rouge, LA | Oct 06, 2019 |
558 | Kathleen J. | Baton Rouge, LA | Oct 05, 2019 |
557 | Gerald C. | Baton Rouge , Louisiana | Oct 05, 2019 |
556 | Jeremiah R. | Baton Rouge, LA | Oct 05, 2019 |
555 | Amanda V. | Brusly , La | Oct 05, 2019 |
554 | Randall H. | Mandeville, La | Oct 05, 2019 |
553 | Kathryn G. | Twisp, WA | Oct 05, 2019 |
552 | Marta B. | Slidell, LA | Oct 04, 2019 |
551 | Dennis F. | Slidell, LA | Oct 04, 2019 |
550 | Kim T. | Mandeville, LA | Oct 04, 2019 |
549 | Deirdre C. | Bush, La | Oct 04, 2019 |
548 | Thomas B. | Pearl River, LA | Oct 04, 2019 |
547 | Laura L. | Covington , La | Oct 04, 2019 |
546 | Doris M. | Baton Rogue, LA | Oct 04, 2019 |
545 | Maria D. | Baton Rouge, LA | Oct 03, 2019 |
544 | Elizabeth D. | Baton Rouge , LA | Oct 02, 2019 |
543 | Nancy B. | New Orleans, Louisiana | Oct 02, 2019 |
542 | Destiny C. | Baton Rouge, LA | Oct 02, 2019 |
541 | Lorena C. | Baton Rouge , LA | Oct 02, 2019 |
540 | Gary G. | Mandeville, LA | Oct 02, 2019 |
539 | Janie T. | New Orleans, LA | Oct 02, 2019 |
538 | Virginia L. | New Orleans , LA | Oct 02, 2019 |
537 | Jennifer O. | Baton rouge, La | Oct 02, 2019 |
536 | Marcie F. | Baton Rouge, La | Oct 02, 2019 |
535 | Renata B. | New Roads , LA | Oct 02, 2019 |
534 | Hamza O. | Baton Rouge , Louisiana | Oct 02, 2019 |
533 | Emma G. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 02, 2019 |
532 | Charlotte S. | Baton Rouge , LA | Oct 01, 2019 |
531 | Amy V. | Baton Rouge, LA | Oct 01, 2019 |
530 | Lisa T. | Baton Rouge , La | Oct 01, 2019 |
529 | Angelina N. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 01, 2019 |
528 | Catherine D. | Baton Rouge , LA | Oct 01, 2019 |
527 | Melonie P. | Baton Rouge, LA | Oct 01, 2019 |
526 | Margaret C. | Baron rouge , LA | Oct 01, 2019 |
525 | Matthew S. | Baton rouge, Louisiana | Oct 01, 2019 |
524 | Heather D. | Baton Rouge, La | Oct 01, 2019 |
523 | Jared W. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 01, 2019 |
522 | Tramelle H. | Baton Rouge, La | Oct 01, 2019 |
521 | Amelia H. | Baton Rouge, La | Oct 01, 2019 |
520 | Herpreet S. | Baton Rouge, LA | Oct 01, 2019 |
519 | Eleanor C. | Baton Rouge, LA | Oct 01, 2019 |
518 | Stacy M. | Folsom , LA | Oct 01, 2019 |
517 | robert m. | chicago, il | Oct 01, 2019 |
516 | Laura V. | Baton Rouge, Louisiana | Oct 01, 2019 |
515 | Anna F. | Baton rouge, La | Oct 01, 2019 |
514 | Anna W. | Baton Rouge, LA | Oct 01, 2019 |
513 | Chloe F. | Baton Rouge, La | Sep 28, 2019 |
512 | Erin B. | Baton Rouge, La | Sep 28, 2019 |
511 | Pamela R. | Baton rouge, LA | Sep 28, 2019 |
510 | Alexandra H. | Baton Rouge, LA | Sep 28, 2019 |
509 | Adam S. | Baton Rouge, Louisiana | Sep 28, 2019 |
508 | Bryan P. | Baton Rouge, LA | Sep 28, 2019 |
507 | Geoffrey B. | Baton Rouge, LA | Sep 22, 2019 |
506 | Kaitlyn J. | Baton Rouge, LA | Sep 19, 2019 |
505 | LaJuna S. | Greenwell Springs, LA | Sep 17, 2019 |
504 | Gerry S. | Baton Rouge, LA | Sep 16, 2019 |
503 | Susan L. | Baton Rouge, LA | Sep 12, 2019 |
502 | Anne P. | Baton rouge, La | Sep 12, 2019 |
501 | Sherry F. | baton rouge, LA | Sep 11, 2019 |
500 | Jane C. | Baton Rouge , Louisiana | Sep 11, 2019 |
499 | Cynthia Y. | Baton Rouge, LA | Sep 11, 2019 |
498 | Ashley S. | BATON ROUGE, LA | Sep 11, 2019 |
497 | Amy H. | Baton Rouge, LA | Sep 10, 2019 |
496 | Ellen F. | Baton Rouge , Louisiana | Sep 10, 2019 |
495 | Vickie Jan D. | Baton Rouge, LA | Sep 09, 2019 |
494 | Rachel L. | Walker, LA | Sep 03, 2019 |
493 | Elizabeth H. | Baton Rouge , LA | Sep 03, 2019 |
492 | Elizabeth P. | Baton Rouge , LA | Sep 02, 2019 |
491 | Jeri F. | Baton Rouge, LA | Sep 02, 2019 |
490 | Connie H. | Baton Rouge, LA | Sep 02, 2019 |
489 | John R. | Baton Rouge, LA | Sep 02, 2019 |
488 | Ruth B. | Baton Rouge, LA | Sep 02, 2019 |
487 | Wayne P. | Baton Rouge, Louisiana | Aug 31, 2019 |
486 | Alfredo P. | Houston, Texas | Aug 31, 2019 |
485 | Gisela S. | Colorado , Walsenburg | Aug 31, 2019 |
484 | Yenny V. | Dallas , TX | Aug 30, 2019 |
483 | Lisandra S. | Miami, Florida | Aug 30, 2019 |
482 | Taymi S. | Kentucky, Lousville | Aug 30, 2019 |
481 | Jorge Luis R. | Mérida, Yucatán, México | Aug 30, 2019 |
480 | Isabella G. | New Orleans, LA | Aug 30, 2019 |
479 | Sophie K. | New Orleans, Louisiana | Aug 30, 2019 |
478 | Lisett H. | Matanzas, Unión de Reyes | Aug 30, 2019 |
477 | Yoania R. | Miami, FL | Aug 30, 2019 |
476 | Ihosvany M. | Tampa, Fl | Aug 30, 2019 |
475 | Manuel Alejandro L. | Cuba, Guantánamo | Aug 30, 2019 |
474 | Yuli M. | Miami, FL | Aug 30, 2019 |
473 | Maricela H. | Fl, Miami | Aug 30, 2019 |
472 | Alexis G. | Guaro, Mayari Holguin | Aug 30, 2019 |
471 | Aida I. | Holguin, Holguin | Aug 30, 2019 |
470 | Alexander A. | New Orleans, LA | Aug 30, 2019 |
469 | Liyernay P. | Atlanta , Georgia | Aug 30, 2019 |
468 | Liyernay P. | Atlanta , Georgia | Aug 30, 2019 |
467 | adolfo P. | Chihuahua, Juárez | Aug 30, 2019 |
466 | Rónel G. | Nashville , Atlanta | Aug 30, 2019 |
465 | Ordilia R. | Mayami , Florida | Aug 30, 2019 |
464 | Eduardo Fidel B. | Tampa, Florida | Aug 30, 2019 |
463 | Asencio R. | Port charlotte, Florida | Aug 30, 2019 |
462 | elizabeth g. | miami , florida | Aug 30, 2019 |
461 | Adianez S. | Miami, Fl | Aug 30, 2019 |
460 | Yane L. | Miami, florida | Aug 30, 2019 |
459 | Irelys G. | Tampa, Fl | Aug 30, 2019 |
458 | Jordan B. | Hutto , Tx | Aug 30, 2019 |
457 | Jeraldine V. | Lehigh acres , Fl | Aug 30, 2019 |
456 | Dayami M. | Miami, Florida | Aug 30, 2019 |
455 | Alejandro M. | Miami, FL | Aug 30, 2019 |
454 | Rosa M P. | Des Moines, Iowa | Aug 30, 2019 |
453 | Richard E. | Baton Rouge, LA | Aug 30, 2019 |
452 | Mileydis S. | Miami, Florida | Aug 30, 2019 |
451 | GENRY L. | Miami, FL | Aug 30, 2019 |
450 | Yanet S. | Saint vloud, Georgia | Aug 30, 2019 |
449 | Barbara R. | Miami, Florida | Aug 30, 2019 |
448 | Susanne C. | Hutto, Tx | Aug 30, 2019 |
447 | Ania F. | Englewood, New Jersey | Aug 30, 2019 |
446 | Juan Miguel C. | Aurora, CO | Aug 30, 2019 |
445 | Maite Talia M. | Hallandale Beach , Florida | Aug 30, 2019 |
444 | Rosa Elena L. | NV, 2224Roan Ave Las Vegas | Aug 29, 2019 |
443 | Liset A. | Jacksonville, FL | Aug 29, 2019 |
442 | Elissabet L. | Miami, Florida | Aug 29, 2019 |
441 | Rosario O. | Miami, Fl | Aug 29, 2019 |
440 | Raizandra P. | Miami , Florida | Aug 29, 2019 |
439 | Yasmiel A. | Hialeah, Florida | Aug 29, 2019 |
438 | Liliana C. | Midland , Tx | Aug 29, 2019 |
437 | Marbelis O. | Miami , Fl | Aug 29, 2019 |
436 | Ismary R. | Miami , Fl | Aug 29, 2019 |
435 | Claudia R. | Louisville, KY | Aug 29, 2019 |
434 | Jeniffer R. | Orlando, Florida | Aug 29, 2019 |
433 | Claudia P. | Hialeah , Florida | Aug 29, 2019 |
432 | Gisell R. | Fl, Fl | Aug 29, 2019 |
431 | Sheena p. | Miami, Florida | Aug 29, 2019 |
430 | Yisset m. | Miami, FL | Aug 29, 2019 |
429 | Yamila G. | Miramar, Florida | Aug 29, 2019 |
428 | Mizaida R. | Tampa, FL | Aug 29, 2019 |
427 | Jane M. | Baton Rouge, LA | Aug 28, 2019 |
426 | Jeffrey M. | Baton rouge, La | Aug 28, 2019 |
425 | Linda K. | New Orleans, LA | Aug 27, 2019 |
424 | Jessica D. | Denham Springs, LA | Aug 27, 2019 |
423 | Aidin P. | Baton Rouge , La | Aug 27, 2019 |
422 | Jennifer C. | Slidell , Louisiana | Aug 27, 2019 |
421 | Karen C. | New Orleans, LA | Aug 27, 2019 |
420 | Benjamin H. | Baton Rouge, LA | Aug 27, 2019 |
419 | Nancy H. | Baton Rouge, LA | Aug 27, 2019 |
418 | Jodie B. | Baton Rouge , LA | Aug 27, 2019 |
417 | Robin B. | Prairieville , La | Aug 27, 2019 |
416 | Mana B. | Baton Rouge , LA | Aug 27, 2019 |
415 | Ariele B. | Trout, LA | Aug 27, 2019 |
414 | Morgan P. | Conway , Sc | Aug 26, 2019 |
413 | Renee P. | Baton Rouge , La | Aug 26, 2019 |
412 | Alison S. | Baton Rouge, LA | Aug 26, 2019 |
411 | Jackie A. | East Stroudsburg , Pa | Aug 26, 2019 |
410 | Stephanie D. | Baton Rouge, Louisiana | Aug 25, 2019 |
409 | Mary Ellen S. | Baton Rouge, LOUISIANA | Aug 25, 2019 |
408 | Kellen G. | Baton Rouge, LA | Aug 25, 2019 |
407 | Taylor P. | Baton Rouge, LA | Aug 25, 2019 |
406 | Ann B. | Baton Rouge, LA | Aug 25, 2019 |
405 | Hope B. | Baton Rouge, LA | Aug 25, 2019 |
404 | Robin M. | Baton Rouge, LA | Aug 24, 2019 |
403 | Joseph K. | BATON ROUGE, LOUISIANA | Aug 12, 2019 |
402 | Lang B. | Baton Rouge, LA | Aug 10, 2019 |
401 | Nancy K. | Baton Rouge, LA | Aug 08, 2019 |
400 | Janet M. | Baton Rouge, LA | Aug 03, 2019 |
399 | Janet M. | Baton rouge, LA | Jul 22, 2019 |
398 | Kristina L. | Baton Rouge, LA | Jul 19, 2019 |
397 | George C. | Baton Rouge , La | Jul 18, 2019 |
396 | Mason T. | Baton Rouge, LA | Jul 16, 2019 |
395 | Currin W. | New Orleans, LA | Jul 15, 2019 |
394 | Charles J. | Baton Rouge , LA | Jul 09, 2019 |
393 | Kelly M. | Baton Rouge, LA | Jun 30, 2019 |
392 | Virginia R. | New Orleans, 70117 | Jun 24, 2019 |
391 | Darla O. | Baton Rouge, LA | Jun 22, 2019 |
390 | Noelle A. | Baton Rouge, LA | Jun 22, 2019 |
389 | Donnell K. | Baton Rouge , L@ | May 31, 2019 |
388 | Martha C. | New Orleans, LA | May 22, 2019 |
387 | Jennifer J. | New Orleans, Louisiana | May 21, 2019 |
386 | Angelita R. | San Diego, CA | May 15, 2019 |
385 | Reva R. | New Orleans, Louisiana | May 15, 2019 |
384 | Sarah G. | New Orleans, LA | May 14, 2019 |
383 | Lynell E. | Yulee, Florida | May 14, 2019 |
382 | Carson O. | Miami, Florida | May 14, 2019 |
381 | Veronica S. | Cary, NC | May 14, 2019 |
380 | Elizabeth P. | Miami, FL | May 14, 2019 |
379 | Julie N. | New orleans, LA | May 13, 2019 |
378 | Maria E. | Baton Rouge, Louisiana | May 12, 2019 |
377 | Jennifer I. | Lafayette , La | May 11, 2019 |
376 | Priscilla A. | Baton Rouge, LA | May 11, 2019 |
375 | Dianne H. | Baton Rouge, LA | May 11, 2019 |
374 | Kim K. | Zachary , LA | May 10, 2019 |
373 | Megan S. | Baton Rouge, LA | May 10, 2019 |
372 | Anna S. | New Orleans, LA | May 10, 2019 |
371 | Kendra D. | New Orleans, LA | May 10, 2019 |
370 | James O. | Baton Rouge , Louisiana | May 06, 2019 |
369 | Leah M. | Baton Rouge, LA | May 04, 2019 |
368 | Joanna T. | Baton Rouge, LA | May 03, 2019 |
367 | Shaniqua S. | New Orleans, Louisiana | May 03, 2019 |
366 | Alima S. | Baton Rouge , Louisiana | May 01, 2019 |
365 | Simi F. | Baton Rouge, 70828 | May 01, 2019 |
364 | Becky A. | Baton Rouge, LA | May 01, 2019 |
363 | Maureen H. | Baton Rouge , La | May 01, 2019 |
362 | Ayn S. | Baton Rouge, Louisiana | Apr 30, 2019 |
361 | C. Dan K. | Baton Rouge, LA | Apr 30, 2019 |
360 | Aj Y. | Baton Rouge , La | Apr 30, 2019 |
359 | Uchey N. | Baton Rouge, Louisiana | Apr 30, 2019 |
358 | Gbenga B. | Baton Rouge, La | Apr 29, 2019 |
357 | Vermykia W. | Baton Rouge, LA | Apr 29, 2019 |
356 | Billy C. | Baton Rouge , Louisiana | Apr 29, 2019 |
355 | Ashley M. | Zachary , La | Apr 29, 2019 |
354 | Oyinkansola B. | Lafayette , La | Apr 29, 2019 |
353 | Leah T. | Robert, Louisiana | Apr 29, 2019 |
352 | emmanuel a. | New Iberia, 22 | Apr 29, 2019 |
351 | Joshua A. | Martinsburg , WV - West Virginia | Apr 29, 2019 |
350 | Olu s. | Baton rouge, Louisiana | Apr 29, 2019 |
349 | Dominic A. | Baton rogue, Louisiana | Apr 29, 2019 |
348 | Antonio C. | Baton Rouge, LA | Apr 28, 2019 |
347 | Donald V. | Baton Rouge, La | Apr 28, 2019 |
346 | Colleen K. | Baton Rouge, LA | Apr 28, 2019 |
345 | Nicole D. | Baton rouge, LA | Apr 28, 2019 |
344 | Nora A. | Baton Rouge, 61140 | Apr 28, 2019 |
343 | Rufus N. | Baton Rouge , Louisiana | Apr 28, 2019 |
342 | M A. | Baton Rouge, Louisiana | Apr 28, 2019 |
341 | Katelyn H. | Prairieville, La | Apr 28, 2019 |
340 | Whitney H. | Gonzales, LA | Apr 28, 2019 |
339 | Christine A. | Baton Rouge, LA | Apr 28, 2019 |
338 | Michel D. | Carencro, Louisiana | Apr 27, 2019 |
337 | Connor E. | Baton Rouge, LA | Apr 26, 2019 |
336 | Enijah S. | Baton Rouge, LA | Apr 26, 2019 |
335 | Juan C. | Baton Rouge, LA | Apr 25, 2019 |
334 | Kelley W. | New Orleans, La | Apr 25, 2019 |
333 | Felice L. | Jefferson , LA | Apr 25, 2019 |
332 | Anita B. | Plaquemine, LA | Apr 25, 2019 |
331 | Ameca R. | New Orleans, LA | Apr 25, 2019 |
330 | Dr. David R. | New Orleans , LA | Apr 25, 2019 |
329 | Donna S. | Gulfport , MS | Apr 25, 2019 |
328 | Virginia C. | New Orleans, La | Apr 25, 2019 |
327 | David B. | baton Rouge, Louisiana | Apr 24, 2019 |
326 | LILIAN R. | Baton Rouge , Luisiana | Apr 24, 2019 |
325 | Brittany S. | New Orleans , LA | Apr 24, 2019 |
324 | Hugo Z. | Gonzales, Louisiana | Apr 24, 2019 |
323 | Patricia M. | Gulfport, MISSISSIPPI | Apr 24, 2019 |
322 | Goldie D. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
321 | Glenn H. | New Orleans , LA | Apr 24, 2019 |
320 | Hendrina M. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
319 | Julia S. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
318 | Victoria T. | Destrehan, LA | Apr 24, 2019 |
317 | Adele L. | BatonRouge, La | Apr 24, 2019 |
316 | Thomas C. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
315 | Raul B. | Baton Rouge, Louisiana | Apr 24, 2019 |
314 | Jorge Z. | Prairieville, LA | Apr 24, 2019 |
313 | Ginna P. | Baton Rouge, Louisiana | Apr 24, 2019 |
312 | Monica A. | Geimar, LOUISIANA | Apr 24, 2019 |
311 | PAUL MBONJO M. | BATON ROUGE, LA | Apr 24, 2019 |
310 | Anibu A. | Baton Rouge , LA | Apr 24, 2019 |
309 | Sarah M. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
308 | Traci S. | Metairie, La | Apr 24, 2019 |
307 | Vonya J. | Troy, NY | Apr 24, 2019 |
306 | VeYontae R. | Clifton Park , NY | Apr 24, 2019 |
305 | Carla A. | Mobile, Al | Apr 24, 2019 |
304 | Rashonda R. | Baton Rouge , LA | Apr 24, 2019 |
303 | Graciela P. | Baton Rouge, LA | Apr 24, 2019 |
302 | Regina A. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
301 | Megan S. | Baton Rouge , LA | Apr 23, 2019 |
300 | Meaghin W. | Baton Rouge , LA | Apr 23, 2019 |
299 | doreen l. | baton rouge, la | Apr 23, 2019 |
298 | Jean C. | Baton Rouge , La | Apr 23, 2019 |
297 | Josue G. | Baton rouge, Lousiana | Apr 23, 2019 |
296 | Ayodeji F. | Baton Rouge, La | Apr 23, 2019 |
295 | Cassandra T. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
294 | Tamara D. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
293 | Eve H. | Gretna, LA | Apr 23, 2019 |
292 | Jenny M. | Baton Rouge , LA | Apr 23, 2019 |
291 | Renee D. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
290 | David H. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
289 | Melissa Y. | Baton Rouge, LA | Apr 23, 2019 |
